Cet immeuble a déjà eu 3 adresses et 3 compteurs d'hydro. Il n'y a que 2 portes d'accès avec adresse présenteent, les 81 & 83. La porte du 79 est présenteent comdamnée. Valider avec la municipalité, pour les droits de re-subdivision des loyers, ou le jumelage, pour ne faire qu'une résidence.
Propriété très bien située, au coeur de la ville de
Mont-Saint-Michel. Près de la halte routière, du poste
d'essence, avec épicerie et SAQ, d'une école primaire, de
la biblothèque, d'un restaurant...
Secteur incroyable pour les amateurs de moto-neige, quatres
roues, chasse et pêche, et toutes les activités de plein
air.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 8.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 11.6 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Coin repas | 17.11 x 8.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.3 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 12.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 5.3 x 5.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.4 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| corridor | 5.3 x 12.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.9 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| corridor | 11.2 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 16.2 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 11.9 x 4.6 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 9.6 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| espace ouvert bas d'escalier | 7.11 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 11.7 x 31.8 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.79x13.29 M |
| La Taille Du Lot | 1102.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3049 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 120 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Abri d'auto | Détaché |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...