Superbe condo clé en main situé dans le secteur recherché des Rivières. Offrant 2 chambres de bonnes dimensions, ce condo au 3e étage se distingue par son espace de vie lumineux à aire ouverte, agrémenté d'un superbe poêle au gaz créant une ambiance chaleureuse, parfait pour un quotidien confortable. Profitez de 2 stationnements et d'un espace de rangement ainsi que d'un environnement paisible à proximité des services. Une opportunité à ne pas manquer !
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 12.0 x 3.4 P | 3ième étage | Tapis |
| Hall d'entrée | 12.0 x 3.4 P | 3ième étage | Tapis |
| Salon | 16.3 x 23.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 16.3 x 23.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.5 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.5 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.4 x 10.2 P | 3ième étage | Céramique |
| Cuisine | 9.4 x 10.2 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 7.9 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 7.9 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 13.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Rangement | 6.2 x 6.5 P | 3ième étage | Bois |
| Rangement | 6.2 x 6.5 P | 3ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 5.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 5.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 45.7x23.2 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1240 / année |
| Frais de copropriété | $ 2520 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2581 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 166 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Allée | Autre |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...