Nous avons pour vous ici une maison à découvrir et à façonner à votre image ! Située au coeur de Témiscaming, cette maison en rangée, avec 2 stationnements, offre un espace fonctionnel avec trois chambres à coucher et la possibilité d'en aménager une quatrième selon vos besoins. Son emplacement est un véritable atout : proche de l'hôpital, de l'école et du parc, elle permet un quotidien pratique et accessible. Une maison qui attend simplement d'être personnalisée pour révéler tout son potentiel ! Venez la visiter et imaginez les possibilités qui s'offrent à vous.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.82 x 3.62 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 2.82 x 3.62 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 5.94 x 3.22 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 5.94 x 3.22 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.61 x 3.53 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 2.61 x 3.53 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 3.51 x 3.17 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.51 x 3.17 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 2.29 x 1.76 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Hall d'entrée | 2.29 x 1.76 M | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 2.44 x 3.54 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.44 x 3.54 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.39 x 2.30 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.39 x 2.30 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.51 x 3.32 M | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 3.51 x 3.32 M | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 1.54 x 2.38 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 1.54 x 2.38 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 4.35 x 7.83 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 4.35 x 7.83 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.24 x 7.97 M | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 5.24 x 7.97 M | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 5.68x8.5 M |
| La Taille Du Lot | 244.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1490 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1615 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 11 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Sentier de motoneige |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...