Bienvenue à la Tour Nobel, elle se distingue par son architecture contemporaine et son emplacement stratégique au coeur d'un secteur recherché. Offrant des unités lumineuses avec de grandes fenestrations, elle propose un cadre de vie urbain alliant confort et élégance. Les résidents bénéficient d'installations modernes, d'ascenseurs, de stationnement et d'un accès facile aux transports, commerces et services. Idéale pour professionnels ou investisseurs, la Tour Nobel représente une adresse prisée combinant qualité de vie et accessibilité.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 13.0 x 9.9 P | AU | Bois |
| Cuisine | 13.0 x 9.9 P | AU | Bois |
| Salon | 19.8 x 15.2 P | AU | Bois |
| Salon | 19.8 x 15.2 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 6.9 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 6.9 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 5.7 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 5.7 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.0 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 10.0 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.3 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.3 P | AU | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 7836 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4008 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 626 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Semi-meublé |
| Piscine | Chauffée |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...