Quand on parle d'une maison coquette, douillette et réconfortante, on parle assurément du 5 Notre-Dame Sud à Ville-Marie. Cette propriété de 3 chambres à coucher au coeur de la ville et à quelques pas de la marina saura vous charmer par son look scandinave qui donne instantanément une impression de zenitude dès l'entrée. Avec sa grande galerie couverte, sa cour clôturée ainsi que son immense remise avec poêle à bois, cette maison se fond dans le décor grâce à ses arbres matures en façade! De l'intimité au coeur de l'action et près de tout? J'embarque! Fais vite avant qu'elle ne disparaisse!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.86 x 2.0 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.96 x 3.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 2.62 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 2.62 x 3.31 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.25 x 3.53 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.14 x 3.48 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 4.41 x 3.36 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 1.60 x 1.69 M | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 1.89 x 2.40 M | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 1.91 x 2.60 M | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 5.30 x 3.31 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.74 x 2.99 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 613.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3960 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2339 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 125 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Bloc de béton |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...