Cette coquette maison de 6 chambres à coucher au coeur du village de Béarn sera parfaite pour votre famille! Avec sa grande aire ouverte et sa quantité impressionnante de rangement, elle vous offrira toutes les commodités dont vous avez besoin! N'attendez plus!
Acheteurs, soyez informés que le courtier étant lié par
contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les
intérêts de son client. Il vous donnera un traitement
équitable. Soyez également avisés qu'il vous sera possible
de vous faire représenter par le titulaire de permis de
votre choix.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.84 x 1.24 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.84 x 1.24 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 6.84 x 2.94 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 6.84 x 2.94 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2.55 x 4.14 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2.55 x 4.14 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 4.58 x 3.95 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 4.58 x 3.95 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1.81 x 2.27 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1.81 x 2.27 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 4.17 x 4.85 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 4.17 x 4.85 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 3.16 x 4.20 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 3.16 x 4.20 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.18 x 3.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.18 x 3.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.5 x 4.12 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 4.5 x 4.12 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.90 x 4.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.90 x 4.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.92 x 3.54 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.92 x 3.54 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.83 x 2.86 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.83 x 2.86 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.37 x 6.38 M | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.37 x 6.38 M | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à un étage et demi |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.89x7.58 M |
| La Taille Du Lot | 492.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2150 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1901 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 49 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...