Magnifique condo de 2 chambres situé au dernier étage d'un immeuble prisé dans un secteur paisible. Avec ses plafonds de 9 pieds et ses 968 pi², il offre un espace de vie lumineux et chaleureux, rehaussé par des planchers de bois d'ingénierie et de céramique. Cuisine modernisée avec comptoirs de granite. Fenestration abondante, grand balcon orienté plein sud, chambre principale avec walk-in et nombreux rangements. Inclus : garage intérieur (#47), rangement (#14) et piscine pour profiter pleinement de l'été.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 12.9 x 7.9 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.9 x 7.9 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Salon | 12.8 x 10.7 P | 6e étageième étage | Bois |
| Salon | 12.8 x 10.7 P | 6e étageième étage | Bois |
| Salle à manger | 16.1 x 11.7 P | 6e étageième étage | Bois |
| Salle à manger | 16.1 x 11.7 P | 6e étageième étage | Bois |
| Cuisine | 6.6 x 9.1 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Cuisine | 6.6 x 9.1 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.5 P | 6e étageième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.5 P | 6e étageième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 12.1 P | 6e étageième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 12.1 P | 6e étageième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 16.6 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 16.6 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 4.9 x 4.1 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 4.9 x 4.1 P | 6e étageième étage | Céramique |
| Rangement | 10 x 3.3 P | 6e étageième étage | Couvre-sol souple |
| Rangement | 10 x 3.3 P | 6e étageième étage | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 84.41 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4224 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2947 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 218 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Armoires | Autre, Stratifié |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Revêtements | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...