Propriété très rare sur le marché actuellement: très grande cour avec piscine creusée plein soleil et plus éloignée des voisins arrières que la plupart des comparables! Balcon arrière en hauteur près de la piscine vous permettant plus d'intimité pour le bronzage! Très beau et grand condo sur deux étages doté d'une superbe luminosité vu la fenestration sur 3 côtés! Profitez aussi qu'un autre petit balcon privé à l'ombre en avant! Situé dans un superbe quartier proche de tout à pied: ne le manquez pas! Superbe chambre des maîtres avec grand walk-in! Occupation rapide possible ou extrêmement flexible! Améliorations récentes: à voir!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.5 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.5 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.3 x 12.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 16.6 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 3.2 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 12.7 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.3 x 6.6 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 16.10 P | 3ième étage | Bois |
| walk-in | 6.2 x 7 P | 3ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 41.11x17.1 P |
| La Taille Du Lot | 12094.3 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3600 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2929 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 249 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Cour, Piscine extérieure |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...