Avis aux investisseurs et promoteurs ! Opportunité rare sur le marché. Terrain offrant un important potentiel de développement résidentiel avec possibilité d'un projet multi-logements d'envergure (plans préliminaires disponibles). Emplacement stratégique et forte demande locative dans le secteur. La propriété comprend actuellement une maison et un garage, mais la valeur principale réside dans le terrain et le projet potentiel. Occasion unique pour investisseurs visionnaires souhaitant maximiser leur investissement.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 12.0 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle à manger | 10.2 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle à manger | 10.2 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle de bains | 6.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 6.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 6.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2085.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2268 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 143 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Garage | Détaché |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...