Le 285 rue Monseigneur-Lagueux, une maison qui a du coeur... Une propriété chaleureuse au cachet unique offrant 4 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau. Vous serez charmés par ses planchers en bois chaleureux, ses grands espaces fonctionnels avec beaucoup plus de rangement que vous pouvez l'imaginer et sa cuisine avec grand îlot. À l'extérieur, profitez d'un vaste terrain de plus de 11 200 pi² aménagé avec piscine hors terre et terrasse avec cuisine extérieure, un garage détaché en plus d'être dans une rue cul-de-sac tranquille et idéalement situé. Une maison accueillante offrant espace et fonctionnalité pour toute votre famille!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.1 x 3.3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.8 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 5.8 x 3.3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 5.5 x 4.8 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.3 x 2.4 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.5 x 4.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 5 x 2.7 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 5 x 2.1 M | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 5.7 x 3.3 M | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 1.7 x 1.7 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 4.5 x 4.2 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.3 x 1.8 M | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 4.7 x 4.1 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 3 x 2.7 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1045 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3363 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 254 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Non pavée |
| Stationnement | Au garage |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...