Charmant jumelé à étage offrant 3 chambres à coucher au deuxième niveau. Cette propriété, très bien entretenue au fil des ans, bénéficie de plusieurs rénovations qui ajoutent confort et valeur. Vous serez séduit par son grand terrain, idéal pour profiter des beaux jours. Située dans un secteur en pleine effervescence, à proximité de tous les services, elle représente une opportunité exceptionnelle.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 8.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.4 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.6 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.6 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 5.6 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 16.4 x 21.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 16.4 x 21.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 7.9 x 10.11 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 7.9 x 10.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 451.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2663 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 179 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...