Découvrez cette propriété située dans un quartier recherché, offrant un aménagement pratique pour la vie de tous les jours. Le rez-de-chaussée comprend un vaste séjour lumineux, une salle de bain rénovée et 3 chambres sur le même niveau, un atout apprécié des familles. Au sous-sol, vous trouverez une grande salle familiale et une salle de lavage. Le garage intégré à 2 portes ajoute un espace de rangement et de travail appréciable. À l'extérieur, la cour asphaltée, la terrasse arrière et les arbres matures à l'arrière complètent l'ensemble. Une propriété offrant de belles possibilités dans un secteur convoité de New Richmond.
Depuis l'acquisition de l'immeuble, les améliorations
suivantes ont été réalisées : isolation du comble, ajout de
panneaux isolants rigides de 2 pouces avec revêtement
extérieur en Canexel, restauration des armoires ainsi que
rénovation de la salle de bain du rez-de-chaussée.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.5 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Vinyl flottant |
| Salle à manger | 9.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Vinyl flottant |
| Cuisine | 11.0 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Vinyl flottant |
| Salon | 17.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.4 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.1 x 25.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Sous-sol non fini | 17.9 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 12.9 x 10.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 4.9 x 8.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.53x14.02 M |
| La Taille Du Lot | 915.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2220 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1169 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 154 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond |
| Topographie | En pente, Plat |
| Piscine | Hors-terre |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...