Tombez sous le charme de cette superbe propriété impeccablement entretenue au fil des ans! Dès votre entrée, vous serez séduit par le salon lumineux avec plafond cathédrale, créant une ambiance unique et accueillante. Avec ses 3 chambres et ses 2 sdbs complètes, elle répond parfaitement aux besoins de toute la famille. À l'extérieur, une cour intime avec grande terrasse vous attend pour profiter pleinement des beaux jours. Grand rangement au ss, entrée asphaltée et emplacement de choix dans un quartier familial paisible et agréable : tout y est! Les visites débutent vendredi, faites vite, elle ne restera pas longtemps sur le marché.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.8 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.8 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 10 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 19 x 12 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 19 x 12 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.95x9.81 M |
| La Taille Du Lot | 395.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2270 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2992 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 202 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Revêtements | Acier, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...