Découvrez ce charmant plain-pied où espace et luminosité se rencontrent! Vous y trouverez de belles pièces offrant une agréable sensation d'espace, ainsi que 4 chambres à coucher, parfaites pour répondre aux besoins de toute la famille. À l'extérieur, profitez d'un grand patio donnant sur une magnifique cour bordée de haies. Le tout sur un vaste terrain de 14 391 p², idéal pour profiter pleinement des beaux jours. Une propriété chaleureuse qui saura vous plaire!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 18.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.4 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.4 x 26.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 10 P | Rez-de-chaussée | marqueterie |
| Chambre à coucher | 14.4 x 16 P | Rez-de-chaussée | marqueterie |
| Salle de bains | 10.2 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.4 x 15.3 P | Sous-sol | marqueterie |
| Chambre à coucher | 14.1 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 14 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 9.2 x 18 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 14.7 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 13.2 x 21.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.94x12.23 M |
| La Taille Du Lot | 1336.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3649 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 283 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...