Découvrez cette charmante maison mobile nichée dans un cadre enchanteur bordé d'arbres. L'intérieur offre une belle aire de vie lumineuse, sublimée par un salon avec mur de bois rustique et une vue apaisante sur la nature. La cuisine conviviale dispose d'un comptoir-lunch et de poutres apparentes. La propriété comprend 3 chambres, une salle de bains complète et une salle de lavage pratique. À l'extérieur, profitez d'un grand terrain verdoyant de plus d'un acre et de 2 espaces de rangement d'exception : une vaste structure voûtée et un second garage. Un havre de paix idéal!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 15.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 17.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 19.6 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.7 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 7.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison mobile |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26.5x66.2 P |
| La Taille Du Lot | 58784.9 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2120 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1301 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 112 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Stationnement | Au garage |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Fondation | Autre |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...