Charmante maison en rangée lumineuse située dans Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles. Elle offre 3 chambres, 2 salles de bains et un sous-sol aménagé polyvalent. Proche des parcs, écoles, commerces et transports, cette propriété combine confort et emplacement idéal. Une belle opportunité à saisir ! Voir ADDENDA.
Charmante maison en rangée lumineuse située dans le secteur
recherché de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles.
Cette propriété bien entretenue offre 3 chambres à coucher
de bonnes dimensions et 2 salles de bains complètes, idéale
pour une famille.
Baignée de lumière naturelle, l'aire de vie propose une
ambiance chaleureuse et conviviale. Le sous-sol aménagé
ajoute un espace supplémentaire polyvalent, parfait pour
une salle familiale, un bureau à domicile ou une salle de
jeux.
À proximité des parcs, écoles, commerces et transports en
commun, cette propriété allie confort, fonctionnalité et
emplacement de choix. Une opportunité à ne pas manquer !
DESCRIPTION :
- 3 chambres
- 2 salles de bains
- Sous-sol
- Place de stationnement dans l'allée pour 1 voiture
- Grand cour arrière avec remise
PROXIMITÉ :
- À proximité des autoroutes 25 et 40
- À quelques pas des lignes de bus : 44, 48, 353, 372, 449
- À moins de 10 minutes à pied des garderies : Garderie
éducative Bambino Village, Garderie le Palais des Minions,
Garderie Cabane Habile Inc, Les Petits Poussins De Magdala
- À 4 minutes à pied de l'école primaire Denise-Pelletier
- À 4 minutes en voiture des écoles primaires : École
primaire Fernand-Gauthier, École primaire Marc-Aurèle-Fortin
- À 5 minutes en voiture de l'école secondaire Jean-Grou
- Le Cégep Marie-Victorin est à 10 minutes en voiture
- Plusieurs parcs à proximité
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.5 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.5 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.5 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.11 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.11 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.3 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.3 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.11 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.11 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 4.10 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 6.2 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 11.1 x 19.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 11.1 x 19.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 6.2 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.2 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 12.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 6.2 x 12.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2204 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 219 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...