Bord de l'eau! Superbe plain-pied sur dalle de béton baigné de lumière grâce à sa grande fenestration. Profitez d'un environnement naturel exceptionnel avec un débarcadère à moins de 600 m donnant accès à plusieurs lacs entre Val-d'Or et Amos. Terrain spectaculaire de plus de 100 000 pi² offrant espace, intimité et tranquillité. Garage attaché pratique. Une propriété idéale pour les amoureux de nature, de plein air et de qualité de vie. À qui la chance?
Mesures à confirmer avec nouveau certificat de localisation
présentement en commande.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9.8 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.8 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.7 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 16.7 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 13.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 15.2 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 15.2 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34x44 P |
| La Taille Du Lot | 104069 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3880 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3347 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 281 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Agricole |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
| Revêtements | Bois |
| Proximité | École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine, Stratifié |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante |
| Fenêtres | PVC |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Vue | Sur l'eau |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...