Offrez-vous l'espace et la liberté dont vous rêvez! Cette propriété, ancrée sur un vaste terrain d'environ 3,79 acres sans voisin à l'arrière, vous propose un cadre de vie paisible où calme et intimité sont au rendez-vous. Le gazebo devient l'endroit parfait pour vous détendre et profiter de beaux moments en toute tranquillité. Laissez-vous inspirer par la possibilité de redonner vie à l'ancienne érablière en famille et de créer des souvenirs uniques au fil des saisons. Un lieu où la vie ralentit... et où vos projets prennent vie.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Autre | 19.11 x 17.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Autre | 19.11 x 17.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 18.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.8 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.8 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 23.10 x 11.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 23.10 x 11.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 11.7 x 9.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Bureau à domicile | 11.7 x 9.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 4.9 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.9 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Atelier | 8.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 8.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.6 x 8.2 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.6 x 8.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.52x12.54 M |
| La Taille Du Lot | 15334.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1933 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 189 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Approvisionnement en eau | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...