VISITE LIBRE ANNULÉE - Découvrez ce magnifique condo de 1 275 pi², offrant deux chambres à coucher et un espace de vie généreux, impeccable et soigneusement entretenu. Vous serez charmé par son état irréprochable et son ambiance accueillante. La cuisine, entièrement rénovée en 2021, ajoute une touche de modernité et de fonctionnalité à la propriété. Clé en main, ce condo vous permettra de vous installer en toute tranquillité, sans souci de rénovations. Idéalement situé à proximité de tous les services, commerces, restaurants et commodités, il offre un parfait équilibre entre confort et emplacement. Une occasion à ne pas manquer !
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.3 x 6.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.3 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.6 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 9.7 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.9 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 12.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 25x51 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4020 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2328 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 150 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...