Située sur les rives du majestueux lac Kipawa, dans la baie McAdam, cette propriété reconstruite et agrandie en 2007 offre un cadre de vie exceptionnel. Elle propose 3 chambres à coucher et des espaces chaleureux pour recevoir famille et amis. Le véritable coup de coeur? Un magnifique terrain avec accès direct au lac, sans marches, permettant de profiter de l'eau facilement et en toute simplicité. Un endroit idéal pour les amateurs de nature, de tranquillité et de vie au bord de l'eau. Une opportunité rare sur le lac Kipawa!
Acheteurs, soyez informés que le courtier étant lié par
contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les
intérêts de son client. Il vous donnera un traitement
équitable. Soyez également avisés qu'il vous sera possible
de vous faire représenter par le titulaire de permis de
votre choix.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 2.21 x 2.59 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.21 x 2.59 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 5.47 x 3.31 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 5.47 x 3.31 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.98 x 4.21 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 3.98 x 4.21 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 4.53 x 5.40 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.53 x 5.40 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.49 x 4.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 3.49 x 4.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.47 x 1.80 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 3.47 x 1.80 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 3.2 x 3.49 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 3.2 x 3.49 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 4.31 x 3.30 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 4.31 x 3.30 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.39 x 1.76 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 2.39 x 1.76 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 9.39 x 7.26 M | RJ | Céramique |
| Salle familiale | 9.39 x 7.26 M | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.1 x 3.46 M | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.1 x 3.46 M | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.46 x 4.2 M | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.46 x 4.2 M | RJ | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 3.44 x 1.30 M | RJ | Béton |
| Penderie (Walk-in) | 3.44 x 1.30 M | RJ | Béton |
| Salle d'eau | 4.19 x 3.36 M | RJ | Céramique |
| Salle d'eau | 4.19 x 3.36 M | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.26 x 3.39 M | RJ | Céramique |
| Hall d'entrée | 2.26 x 3.39 M | RJ | Céramique |
| Rangement | 2.97 x 1.41 M | RJ | Béton |
| Rangement | 2.97 x 1.41 M | RJ | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.31x13.56 M |
| La Taille Du Lot | 4246.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1750 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3886 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 330 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Abri d'auto | Détaché |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...